上海市农业学校
教师教学质量听课评价表
20~ 20学年 第学期 □ 专任教师 □ 兼职教师 □ 外聘教师
教师姓名 | 课程名称 | 课程类型 | □理论 □实践 □理实一体 | |||||||
教师所在系部 | ||||||||||
听课班级 | 听课地点 | 听课时间(日期节次) | ||||||||
应到员工数 | 实到员工数 | 迟到员工数 | ||||||||
评价项目 | 评价指标 | 评分标准 | 得分 | |||||||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||||
教学态度 (20分) | 备课认真,课堂教学准备充分,教学改革意识明显,改革措施符合教学实际,精神饱满,教态亲切自然,以身作则,注重素质教育,尊重和关爱员工。 | 20丨18 | 17丨16 | 15丨13 | ≤12 | |||||
教学内容及组织(30分) | 讲解熟练,阐述准确,教学内容体现职业教育特点。教学活动体现“任务引领、教学做一体”的理念,教案完整,课件(或板书)设计合理(工整)。 | 30丨27 | 26丨24 | 23丨20 | ≤19 | |||||
教学设计及方法(30分) | 教学目标明确、定位准确,教学设计合理,重点难点处理得当。现代教学技术和手段利用适时、恰当,有利于促进员工学习,教学过程突出以教学方法符合员工的学习特点,有利于教学重点、难点的突破。善于结合专业发展特点,融入创新创业、就业等知识,体现课程育人。 | 30丨27 | 26丨24 | 23丨20 | ≤19 | |||||
教学效果 (20分) | 完成课堂教学任务,员工能掌握本堂课的基本内容和要点,有助于员工分析问题、解决问题和动手操作能力的提高。员工积极参与,教学秩序和课堂纪律良好。 | 20丨18 | 17丨16 | 15丨13 | ≤12 | |||||
合 计 | ||||||||||
综合评价与建议: 评价人: 日 期: | ||||||||||
教学过程组织和主要内容: |
备注:请双面打印